| Categoría | Sitio | Comentario |
| Ilusiones visuales y auditivas | plNET Laboratory of Dale Purves | El purvesLab es una presentación en Flash elaborada por el Centro Médico de la Universidad de Duke que contiene 16 animaciones que engañan el sentido de la orientación.![]() |
|---|---|---|
| 55 ilusiones visuales | ||
| The Joy of Visual Perception: A Web Book | The Joy of Visual Perception: A Web Book no es un libro en el sentido tradicional, el primero es obvio: está en la red; el segundo es que muchos libros son texto suplementados con figuras este, en cambio, está compuesto principalmente por figuras con pequeñas explicaciones textuales. | |
| The Exploratorium's Online Exhibits | The Exploratorium's Online Exhibits es una presentación Flash de varias ilusiones ópticas, juegos para la memoria y muchas otras actividades interactivas relacionadas con la neurociencia, la genética y las ciencias de la vida. | |
| Centros de investigación | EL MEJOR SITIO DE LA SEMANA Sociedad para la Neurociencia (SfN) | La Society for Neuroscience es la editora de The Journal of Neuroscience, pero también publica material de alto valor científico, pedagógico y social de acceso libre y gratuito para todo el mundo. La SfN es una organización sin fines de lucro compuesta por científicos básicos y médicos que estudian el cerebro y el sistema nervioso. La neurociencia incluye el estudio del desarrollo cerebral, las sensaciones y las percepciones, el aprendizaje y la memoria, el movimiento el sueño el estrés, el envejecimiento y desórdenes neurológicos y psiquiátricos. |
| Centre for Neuro Skills | El Centre for Neuro Skills ofrece numerosos recursos tanto en inglés como en español sobre la investigación de lesiones cerebrales. | |
| Instituto McGovernen para la investigación cerebral (MIT) | Explorar el cerebro, examinar la percepción, expandir el entendimiento. Ese es el mensaje del McGovern Institute for Brain Research del MIT, cuya misión es tratar uno de los grandes desafíos de la ciencia actual: el desarrollo de un entendimiento profundo del pensamiento y la emoción en función de su realización en el cerebro. |
Un argumento muy usado contra el consumo de la marihuana es que, al igual que el tabaco, este tiene consecuencias cancerígenas. Un estudio realizado por Robert Melamede , del Departamento de Biología de la Universidad de Colorado , asegura que, aunque tanto el humo de cannabis como el de tabaco "son químicamente muy similares, hay diferencias fundamentales en las propiedades farmacológicas". La diferencia entre el cannabis y la el tabaco reside en que el primero contiene cannabinoides y el segundo nicotina. El análisis de los datos científicos diponibles explican por qué uno no produce cáncer mientras que el otro sí. Tanto el tabaco como el cannabis tienen consecuencias dañinas para la salud. Por ejemplo, la marihuana está asociada a disfunciones respiratorias y a la conversión de las células respiratorias a un estado pre-canceroso, sin embargo, ninguno de los diversos estudios llevados a cabo para relacionar los cannabinoides con los cánceres que produce la nicotina tuvieron...

Comentarios
Una curiosidad, ¿Que programa has utilizado para hacer las tablas? ¿Cómo haces para que Google te deje mostrarla?
Gracias también por leer mi trabajo, es un gusto serte útil.
Respecto de las tablas, mi querida María del Mar, debo decirte que es html puro y duro (y en momentos hartante).
No usé (todavía) ningún programa de diseño de páginas web, puro código de texto plano.
¿Recorrieron los enlaces que propongo ahí? Los de las ilusiones visuales y auditivas están imperdibles, son muy divertidos (y educativos).