Categoría | Sitio | Comentario |
Ilusiones visuales y auditivas | plNET Laboratory of Dale Purves | El purvesLab es una presentación en Flash elaborada por el Centro Médico de la Universidad de Duke que contiene 16 animaciones que engañan el sentido de la orientación.![]() |
---|---|---|
55 ilusiones visuales | ||
The Joy of Visual Perception: A Web Book | The Joy of Visual Perception: A Web Book no es un libro en el sentido tradicional, el primero es obvio: está en la red; el segundo es que muchos libros son texto suplementados con figuras este, en cambio, está compuesto principalmente por figuras con pequeñas explicaciones textuales. | |
The Exploratorium's Online Exhibits | The Exploratorium's Online Exhibits es una presentación Flash de varias ilusiones ópticas, juegos para la memoria y muchas otras actividades interactivas relacionadas con la neurociencia, la genética y las ciencias de la vida. | |
Centros de investigación | EL MEJOR SITIO DE LA SEMANA Sociedad para la Neurociencia (SfN) | La Society for Neuroscience es la editora de The Journal of Neuroscience, pero también publica material de alto valor científico, pedagógico y social de acceso libre y gratuito para todo el mundo. La SfN es una organización sin fines de lucro compuesta por científicos básicos y médicos que estudian el cerebro y el sistema nervioso. La neurociencia incluye el estudio del desarrollo cerebral, las sensaciones y las percepciones, el aprendizaje y la memoria, el movimiento el sueño el estrés, el envejecimiento y desórdenes neurológicos y psiquiátricos. |
Centre for Neuro Skills | El Centre for Neuro Skills ofrece numerosos recursos tanto en inglés como en español sobre la investigación de lesiones cerebrales. | |
Instituto McGovernen para la investigación cerebral (MIT) | Explorar el cerebro, examinar la percepción, expandir el entendimiento. Ese es el mensaje del McGovern Institute for Brain Research del MIT, cuya misión es tratar uno de los grandes desafíos de la ciencia actual: el desarrollo de un entendimiento profundo del pensamiento y la emoción en función de su realización en el cerebro. |
El equipo de Harvard encabezado por Sam Kunes (izq.) identificó una vía molecular activa en neuronas que interactuan con el RNA para regular la formación de memorias de largo plazo en moscas de la fruta. Imagen: Harvard University Gazette ¿En que se parece una mosca de la fruta a un ser humano? En muchas cosas, pero una de las semejanzas que es noticia por estos días es una vía molecular activa en neuronas que interactúan con el RNA para regular la formación de memorias de largo plazo. Biólogos de la Universidad de Harvard pudieron identificar dicha vía molecular que, según informa un parte de prensa emitido por Gazette , el boletin de la Universidad, podría servir para el diseño de nuevas terapéuticas para el tratamiento de la perdida de memoria en humanos. Ya había escrito algo acerca de la formación de proteínas en las sinapsis neuronales hace unos días, cuando decía que el RNA era entregado selectivamente a las sinapsis activas desde el núcleo de la célula nerviosa vía micro...
Comentarios
Una curiosidad, ¿Que programa has utilizado para hacer las tablas? ¿Cómo haces para que Google te deje mostrarla?
Gracias también por leer mi trabajo, es un gusto serte útil.
Respecto de las tablas, mi querida María del Mar, debo decirte que es html puro y duro (y en momentos hartante).
No usé (todavía) ningún programa de diseño de páginas web, puro código de texto plano.
¿Recorrieron los enlaces que propongo ahí? Los de las ilusiones visuales y auditivas están imperdibles, son muy divertidos (y educativos).